Canvas Background
ScreenKite places your recording on a styled canvas. The Inspector sidebar lets you choose from three background types:
Solid Colors (7 presets + custom)
| Color | RGB |
|---|---|
| Black | #000000 (default) |
| AccentBlue | (0.35, 0.54, 0.99) |
| AccentPurple | (0.62, 0.41, 0.96) |
| AccentOrange | (1.0, 0.56, 0.31) |
| AccentCoral | (0.98, 0.46, 0.38) |
| AccentGolden | (0.95, 0.65, 0.25) |
| AccentGreen | (0.34, 0.81, 0.47) |
Plus a custom color picker for any hex color.
Gradients (5 presets)
| Gradient | Direction |
|---|---|
| Sunset | Purple → Pink (diagonal) |
| Warmth | Orange → Red (diagonal) |
| Golden | Gold → Rust (diagonal) |
| Nord | Blue → Dark Blue (diagonal) |
| Aurora | Cyan → Magenta (diagonal) |
Wallpapers
6 built-in gradient wallpapers: AuroraGrid (default), SoftMesh, VioletMist, OrangeGlow, GoldenHour, CoralDream.
Additional wallpaper sources:
- Desktop — remote wallpapers downloaded from the ScreenKite asset library